All official HOA business — payments, work orders, and documents — is handled through the Red Rock resident portal.
Franciscan Terrace · Charlotte, NC 28209

Condos at Franciscan Terrace

126 condominiums across 7 buildings on Hedgemore Dr — 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom floor plans with pool access, private Little Sugar Creek Greenway entry, and HOA-managed exterior maintenance.

126 Condos 7 Buildings 3 Floor Plans

Unit Types at a Glance

1 Bedroom / 1 Bath

From 774 sq ft

HOA dues: $253.72/mo

16 units — Building 4743

2 Bedroom / 2 Bath

From 1,133 sq ft

HOA dues: $337.90/mo

90 units — Buildings 4735, 4736, 4739, 4747, 4754, 4755

3 Bedroom / 2 Bath

From 1,379 sq ft

HOA dues: $395.19/mo

20 units — Buildings 4739, 4755

Building 4735 — Hedgemore Dr

20 units  ·  20× 2BR/2BA  ·  1,150–1,191 sq ft

Unit Full Address Sq Ft Beds Baths Status
A 4735 Hedgemore Dr A, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
B 4735 Hedgemore Dr B, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
C 4735 Hedgemore Dr C, Charlotte, NC 28209 1,150 2 2
D 4735 Hedgemore Dr D, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
E 4735 Hedgemore Dr E, Charlotte, NC 28209 1,150 2 2
F 4735 Hedgemore Dr F, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
G 4735 Hedgemore Dr G, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
H 4735 Hedgemore Dr H, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
I 4735 Hedgemore Dr I, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
J 4735 Hedgemore Dr J, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
K 4735 Hedgemore Dr K, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
L 4735 Hedgemore Dr L, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
M 4735 Hedgemore Dr M, Charlotte, NC 28209 1,165 2 2
N 4735 Hedgemore Dr N, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
O 4735 Hedgemore Dr O, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
P 4735 Hedgemore Dr P, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
Q 4735 Hedgemore Dr Q, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
R 4735 Hedgemore Dr R, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
S 4735 Hedgemore Dr S, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
T 4735 Hedgemore Dr T, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2

Building 4736 — Hedgemore Dr

20 units  ·  20× 2BR/2BA  ·  1,177–1,191 sq ft

Unit Full Address Sq Ft Beds Baths Status
A 4736 Hedgemore Dr A, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
B 4736 Hedgemore Dr B, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
C 4736 Hedgemore Dr C, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
D 4736 Hedgemore Dr D, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
E 4736 Hedgemore Dr E, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
F 4736 Hedgemore Dr F, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
G 4736 Hedgemore Dr G, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
H 4736 Hedgemore Dr H, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
I 4736 Hedgemore Dr I, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
J 4736 Hedgemore Dr J, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
K 4736 Hedgemore Dr K, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
L 4736 Hedgemore Dr L, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
M 4736 Hedgemore Dr M, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
N 4736 Hedgemore Dr N, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
O 4736 Hedgemore Dr O, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
P 4736 Hedgemore Dr P, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
Q 4736 Hedgemore Dr Q, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
R 4736 Hedgemore Dr R, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
S 4736 Hedgemore Dr S, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
T 4736 Hedgemore Dr T, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2

Building 4739 — Hedgemore Dr

20 units  ·  10× 2BR/2BA · 10× 3BR/2BA  ·  1,150–1,455 sq ft

Unit Full Address Sq Ft Beds Baths Status
A 4739 Hedgemore Dr A, Charlotte, NC 28209 1,455 3 2
B 4739 Hedgemore Dr B, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
C 4739 Hedgemore Dr C, Charlotte, NC 28209 1,455 3 2
D 4739 Hedgemore Dr D, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
E 4739 Hedgemore Dr E, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
F 4739 Hedgemore Dr F, Charlotte, NC 28209 1,150 2 2
G 4739 Hedgemore Dr G, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
H 4739 Hedgemore Dr H, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
I 4739 Hedgemore Dr I, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
J 4739 Hedgemore Dr J, Charlotte, NC 28209 1,150 2 2
K 4739 Hedgemore Dr K, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
L 4739 Hedgemore Dr L, Charlotte, NC 28209 1,455 3 2
M 4739 Hedgemore Dr M, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
N 4739 Hedgemore Dr N, Charlotte, NC 28209 1,455 3 2
O 4739 Hedgemore Dr O, Charlotte, NC 28209 1,150 2 2
P 4739 Hedgemore Dr P, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
Q 4739 Hedgemore Dr Q, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
R 4739 Hedgemore Dr R, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
S 4739 Hedgemore Dr S, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
T 4739 Hedgemore Dr T, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2

Building 4743 — Hedgemore Dr

16 units  ·  16× 1BR/1BA  ·  774–804 sq ft

Unit Full Address Sq Ft Beds Baths Status
A 4743 Hedgemore Dr A, Charlotte, NC 28209 804 1 1
B 4743 Hedgemore Dr B, Charlotte, NC 28209 804 1 1
C 4743 Hedgemore Dr C, Charlotte, NC 28209 804 1 1
D 4743 Hedgemore Dr D, Charlotte, NC 28209 804 1 1
E 4743 Hedgemore Dr E, Charlotte, NC 28209 774 1 1
F 4743 Hedgemore Dr F, Charlotte, NC 28209 774 1 1
G 4743 Hedgemore Dr G, Charlotte, NC 28209 774 1 1
H 4743 Hedgemore Dr H, Charlotte, NC 28209 774 1 1
I 4743 Hedgemore Dr I, Charlotte, NC 28209 774 1 1
J 4743 Hedgemore Dr J, Charlotte, NC 28209 804 1 1
K 4743 Hedgemore Dr K, Charlotte, NC 28209 804 1 1
L 4743 Hedgemore Dr L, Charlotte, NC 28209 804 1 1
M 4743 Hedgemore Dr M, Charlotte, NC 28209 774 1 1
N 4743 Hedgemore Dr N, Charlotte, NC 28209 774 1 1
O 4743 Hedgemore Dr O, Charlotte, NC 28209 774 1 1
P 4743 Hedgemore Dr P, Charlotte, NC 28209 774 1 1

Building 4747 — Hedgemore Dr

20 units  ·  20× 2BR/2BA  ·  1,133–1,191 sq ft

Unit Full Address Sq Ft Beds Baths Status
A 4747 Hedgemore Dr A, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
B 4747 Hedgemore Dr B, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
C 4747 Hedgemore Dr C, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
D 4747 Hedgemore Dr D, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
E 4747 Hedgemore Dr E, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
F 4747 Hedgemore Dr F, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
G 4747 Hedgemore Dr G, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
H 4747 Hedgemore Dr H, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
I 4747 Hedgemore Dr I, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
J 4747 Hedgemore Dr J, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
K 4747 Hedgemore Dr K, Charlotte, NC 28209 1,133 2 2
L 4747 Hedgemore Dr L, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
M 4747 Hedgemore Dr M, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
N 4747 Hedgemore Dr N, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
O 4747 Hedgemore Dr O, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
P 4747 Hedgemore Dr P, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
Q 4747 Hedgemore Dr Q, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
R 4747 Hedgemore Dr R, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
S 4747 Hedgemore Dr S, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
T 4747 Hedgemore Dr T, Charlotte, NC 28209 1,155 2 2

Building 4754 — Hedgemore Dr

20 units  ·  20× 2BR/2BA  ·  1,150–1,191 sq ft

Unit Full Address Sq Ft Beds Baths Status
A 4754 Hedgemore Dr A, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
B 4754 Hedgemore Dr B, Charlotte, NC 28209 1,150 2 2
C 4754 Hedgemore Dr C, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
D 4754 Hedgemore Dr D, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
E 4754 Hedgemore Dr E, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
F 4754 Hedgemore Dr F, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
G 4754 Hedgemore Dr G, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
H 4754 Hedgemore Dr H, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
I 4754 Hedgemore Dr I, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
J 4754 Hedgemore Dr J, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
K 4754 Hedgemore Dr K, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
L 4754 Hedgemore Dr L, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
M 4754 Hedgemore Dr M, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
N 4754 Hedgemore Dr N, Charlotte, NC 28209 1,191 2 2
O 4754 Hedgemore Dr O, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
P 4754 Hedgemore Dr P, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
Q 4754 Hedgemore Dr Q, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
R 4754 Hedgemore Dr R, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
S 4754 Hedgemore Dr S, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2
T 4754 Hedgemore Dr T, Charlotte, NC 28209 1,177 2 2

Building 4755 — Hedgemore Dr

10 units  ·  10× 3BR/2BA  ·  1,379–1,441 sq ft

Unit Full Address Sq Ft Beds Baths Status
A 4755 Hedgemore Dr A, Charlotte, NC 28209 1,379 3 2
B 4755 Hedgemore Dr B, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
C 4755 Hedgemore Dr C, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
D 4755 Hedgemore Dr D, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
E 4755 Hedgemore Dr E, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
F 4755 Hedgemore Dr F, Charlotte, NC 28209 1,414 3 2
G 4755 Hedgemore Dr G, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
H 4755 Hedgemore Dr H, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
I 4755 Hedgemore Dr I, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2
J 4755 Hedgemore Dr J, Charlotte, NC 28209 1,441 3 2

About Franciscan Terrace

Franciscan Terrace is a 126-unit condominium community established in 1969 on 7.5 acres in Charlotte, NC. HOA dues cover exterior maintenance, landscaping, pool operations, and common area upkeep managed by Red Rock Management.